<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2BPOLSKA.PL</title>
	<atom:link href="http://www.b2bpolska.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2bpolska.pl</link>
	<description>Exclusive Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/kieleckie-dni-przedsiebiorczosci-akademickiej/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/kieleckie-dni-przedsiebiorczosci-akademickiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mam Startup</dc:creator>
				<category><![CDATA[STARTUPS]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?guid=c07394400ce0847125794a6144ee7262</guid>
		<description><![CDATA[9 i 10 maja 2012 r. startujemy z kolejną, piątą już edycją Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Wydarzenie organizowane jest przez Kielecki Park Technologiczny i stanowi cykl warsztatów, szkoleń oraz spotkań dla przedsiębiorczych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/kieleckie-dni-przedsiebiorczosci-akademickiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content marketing mix – które formy zastosować?</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/content-marketing-mix-%e2%80%93-ktore-formy-zastosowac/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/content-marketing-mix-%e2%80%93-ktore-formy-zastosowac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalmb2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing b2b]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalmarketingb2b.wordpress.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Rozpisywałem się o różnych formach content marketingu, o ich zaletach i wadach, ale naturalne pytania, które cisną się na usta to: Którą formę zastosować w danej sytuacji? Która jest najlepsza? Przecież nikt nie jest w stanie zrobisz wszystkiego&#8230; Odpowiedzieć krótka: Wszystkie! Ok, ok… Trochę może przesadziłem. Ale niewiele Odpowiedź długa: Moim zdaniem warto przygotować cały [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalmarketingb2b.wordpress.com&#38;blog=30288094&#38;post=324&#38;subd=digitalmarketingb2b&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/content-marketing-mix-%e2%80%93-ktore-formy-zastosowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/ea9c7a43dcfa51dd2fe9ff566364f12c?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Content marketing – czy mam się bać konkurencji?</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/content-marketing-%e2%80%93-czy-mam-sie-bac-konkurencji/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/content-marketing-%e2%80%93-czy-mam-sie-bac-konkurencji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>digitalmb2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalmarketingb2b.wordpress.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób obawia się, że treści publikowane w ramach akcji content marketingowej nawet mimo precyzyjnego targetowania komunikatu trafią do konkurencji. Oczywiście &#8211; prędzej czy później nawet bez jakiejkolwiek akcji marketingowej konkurencja i tak się dowie o Twoim produkcie lub usłudze np. od klientów, osób, które odeszły z firmy, kontakty towarzyskie etc. Czy to znaczy, że [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=digitalmarketingb2b.wordpress.com&#38;blog=30288094&#38;post=219&#38;subd=digitalmarketingb2b&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/content-marketing-%e2%80%93-czy-mam-sie-bac-konkurencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/ea9c7a43dcfa51dd2fe9ff566364f12c?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Haven’t We Seen This Tax Cut Before?</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/haven%e2%80%99t-we-seen-this-tax-cut-before/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/haven%e2%80%99t-we-seen-this-tax-cut-before/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawn R. Rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallbiztrends.com/?p=151291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Whenever politicians start throwing &#8220;small business&#8221; around, it&#8217;s best to sit up and pay attention. It&#8217;s also best to take what they say with a grain of salt.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-151348" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Haven't We Seen This Tax Cut Before?" src="http://smallbiztrends.com/wp-content/uploads/2012/04/questioning.jpg" alt="hmm" width="545" height="364" /></p>
<p>Long time readers know that I&#8217;ve been saying since forever that small business policy that misses most of the small businesses in the country shouldn&#8217;t be called small business policy. I&#8217;m sure there&#8217;s something else we could call it that would be catchier or sexier, <em>and</em> would have theRead More</p><p>From <a href="http://smallbiztrends.com">Small Business Trends</a><br/><br/><a href="http://smallbiztrends.com/2012/04/small-business-tax-cut-act.html">Haven&#8217;t We Seen This Tax Cut Before?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/haven%e2%80%99t-we-seen-this-tax-cut-before/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concur Small Business Aims for Zero Keystrokes in Travel Expense Reports</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/concur-small-business-aims-for-zero-keystrokes-in-travel-expense-reports/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/concur-small-business-aims-for-zero-keystrokes-in-travel-expense-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Campbell</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallbiztrends.com/?p=151485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Concur has given a new name and new features to its travel expense management reporting software. Formerly called Concur Breeze, the online software application is now <a href="http://www.concur.com/en-us/travel-expense" target="_blank">Concur Small Business edition</a>.</p>
<p>What I found interesting is the company&#8217;s philosophy for the product.  They&#8217;ve taken a set of activities &#8211; - reporting on travel expenses &#8212; and want to make those activities as fast and easy as possible by reducing keystrokes and duplicate data entry. According to Thomas Marks, Director ofRead More</p><p>From <a href="http://smallbiztrends.com">Small Business Trends</a><br/><br/><a href="http://smallbiztrends.com/2012/04/concur-small-business-travel-expense.html">Concur Small Business Aims for Zero Keystrokes in Travel Expense Reports</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/concur-small-business-aims-for-zero-keystrokes-in-travel-expense-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Business No Longer Plagued By Recession Pessimism</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/small-business-no-longer-plagued-by-recession-pessimism/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/small-business-no-longer-plagued-by-recession-pessimism/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scott Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallbiztrends.com/?p=151155</guid>
		<description><![CDATA[<p>According to the spring 2012 release of the twice-a-year <a href="https://www.pnc.com/webapp/unsec/ProductsAndService.do?siteArea=/pnccorp/PNC/Home/Small+Business/Business+Resources/Economic+Outlook+Survey+of+Business+Owners/Economic+Outlook+Survey+Spr+2012" target="_blank">PNC Economic Outlook Survey</a>, small business owners are no longer as pessimistic about the economy as they were during the economic downturn and the early part of the recovery. However, they aren’t exactly back to their pre-recession optimism either.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-151229" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="No Longer Plagued By Recession Pessimism" src="http://smallbiztrends.com/wp-content/uploads/2012/04/optimistic-economy.jpg" alt="optimistic economy" width="545" height="365" /></p>
<p>The nationally representative survey of approximately 500 business owners and managers of companies with sales of between $100,000 and $250 million per year shows that the netRead More</p><p>From <a href="http://smallbiztrends.com">Small Business Trends</a><br/><br/><a href="http://smallbiztrends.com/2012/04/small-business-no-longer-plagued-by-recession-pessimism.html">Small Business No Longer Plagued By Recession Pessimism</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/small-business-no-longer-plagued-by-recession-pessimism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twórca &quot;Synów Anarchii&quot; robi dokument o bandytach</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/tworca-synow-anarchii-robi-dokument-o-bandytach/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/tworca-synow-anarchii-robi-dokument-o-bandytach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menstream.pl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://menstream.pl/wiadomosci-rozrywka/tworca-synow-anarchii-robi-dokument-o-bandytach,0,1077489.html</guid>
		<description><![CDATA[Dokument Suttera będzie poruszał historie najbardziej głośnych przestępców działających na terenie USA. Nie zabraknie historii o irlandzkiej i włoskiej mafii, latynoskiej grupie o nazwie Rodzina Nuestra, neonazistowskim Bractwie Aryjskim, a ta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/tworca-synow-anarchii-robi-dokument-o-bandytach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedster na bazie Garbusa</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/speedster-na-bazie-garbusa/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/speedster-na-bazie-garbusa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menstream.pl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://menstream.pl/wiadomosci-motoryzacja/speedster-na-bazie-garbusa,0,1077465.html</guid>
		<description><![CDATA[Koncepcyjny Volkswagen E-Bugster został pokazany na targach w Pekinie. Była to zmodernizowana wersja samochodu, który zadebiutował na salonie w Detroit na początku tego roku.

Nazwa auta to zbitek słów &#34;Bug&#34; (robak), które jest potocz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/speedster-na-bazie-garbusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viano w stylu Maybacha</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/viano-w-stylu-maybacha/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/viano-w-stylu-maybacha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menstream.pl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://menstream.pl/wiadomosci-motoryzacja/viano-w-stylu-maybacha,0,1077464.html</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz Viano to osobowa odmiana dostawczego Vito, która służy do przewozu osób. Samochód z powodzeniem może służyć za jeżdżące biuro lub auto do przewozu sporej liczby pasażerów w komfortowych warunkach. Viano nie jest jednak limuz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/viano-w-stylu-maybacha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren podbija Stany Zjednoczone</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/mclaren-podbija-stany-zjednoczone/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/mclaren-podbija-stany-zjednoczone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menstream.pl</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://menstream.pl/wiadomosci-motoryzacja/mclaren-podbija-stany-zjednoczone,0,1077463.html</guid>
		<description><![CDATA[MP4-12C jest drugim drogowym samochodem samodzielnie opracowanym przez McLarena, po otoczonym kultem F1, produkowanym w latach 1994-1998. Jak na superauto MP4-12C ma niewielki silnik o pojemności 3.8 litra. Ma on jednak dwie turbosprężarki i generuj...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/mclaren-podbija-stany-zjednoczone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

