<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2BPOLSKA.PL</title>
	<atom:link href="http://www.b2bpolska.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2bpolska.pl</link>
	<description>Exclusive Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 18:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TEDxWarsaw 2.0</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/tedxwarsaw-2-0/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/tedxwarsaw-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TEDxWarsaw is a local, independently organised TEDx event, operated under license from TED. TEDxWarsaw 2.0 will take place on March 24th, 2010 (Thursday) at Centrum Nauki Kopernik (Copernicus Science Centre) in Warsaw, and will last the entire day. The theme of TEDxWarsaw is ^Looking In^Looking Out. Attendance at TEDxWarsaw is free and open for the public, however it is an invitation-only event requiring prior registration and acceptance. Please visit our site for details:</p>
<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/tedxwarsaw-2-0/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/tedxwarsaw-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Trendy 2011</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/media-trendy-2011/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/media-trendy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rok 2011 wydaje się być rokiem szczególnym. Symbolicznie rozpoczyna  nową dekadę. Z jednej strony wprowadza na szeroką skalę cyfryzację w  mediach. Z drugiej strony mamy rozwój mediów mobilnych: możliwość  korzystania z przekazu w telefonie komórkowym/smartfonie, laptopie,  iPadzie. Reklama otacza nas zewsząd, teraz także dzięki geolokalizacji.  To dobry punkt wyjścia, jak będzie wyglądał świat mediów za jakiś czas.  Czy to jest punkt przełomowy? Czy platformy cyfrowe, tablety i nowe  technologie są sygnałem istotnego przełomu, którego jeszcze nie widzimy,  czy jest to tylko zmiana ilościowa? Podczas tegorocznych Media Trendów  zarysujemy scenariusze rozwoju rynku mediów i reklamy na najbliższe  lata.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/media-trendy-2011/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/media-trendy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwal Przedsiębiorczości BOSS</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/festiwal-przedsiebiorczosci-boss/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/festiwal-przedsiebiorczosci-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[praca b2b]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Festiwal Przedsiębiorczości BOSS (Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność) jest unikalnym projektem promującym przedsiębiorczość skierowanym głównie do osób studiujących. Odbywa się w 21 ośrodkach akademickich w Polsce &#8211; od II połowy marca do II połowy kwietnia. W każdej z miejscowości trwa od trzech do siedmiu dni, a całość zamyka się w ciągu miesięcznym. V edycję Festiwalu przeprowadziliśmy na 50 uczelniach w Polsce, w 17 miastach. 130tys. osób poznało ideę festiwalu, a 7tys. uczestniczyło w spotkaniach, z czego 30% zostało przeszkolonych na warsztatach. W 2008 w czasie trwania Festiwalu odnotowaliśmy 540tys. wizyt na naszych stronach www. Powoduje to, że Festiwal jest jednym z większych wydarzeń studenckich w Polsce.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/festiwal-przedsiebiorczosci-boss/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/festiwal-przedsiebiorczosci-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII Międzynarodowy Kongres MBA</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/vii-miedzynarodowy-kongres-mba/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/vii-miedzynarodowy-kongres-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy Państwa do udziału w VII Międzynarodowym Kongresie MBA, który odbywa się w dniach 20-22 maja 2011 r. w Krakowie. Kongres stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, budowania aktywnej platformy komunikacji i współpracy a także w kształtowaniu dobrych praktyk biznesowych.Kongres to jedyna inicjatywa w Polsce, która ma na celu integrację i networking środowiska MBA. Kongres skierowany jest do słuchaczy i absolwentów Master of Business Administration.VII Kongres MBA poświęcony będzie &#8222;Trendom nowej dekady w biznesie”. Dotyczyć ona będzie: energetyki, zarządzania strategicznego, innowacji w biznesie, ładu korporacyjnego i brand management. Panele prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów, przedstawicieli wiodących spółek i naukowców pozwalają na konfrontację praktyki biznesowej z teorią i proce¬durami sektora publicznego.</p>
<p><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/vii-miedzynarodowy-kongres-mba/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/vii-miedzynarodowy-kongres-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Kongres Zarządów Spółek</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/ii-kongres-zarzadow-spolek/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/ii-kongres-zarzadow-spolek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Serdecznie zapraszamy Państwa na II Kongres Zarządów Spółek &#8222;Kapitał dla firm 2011&#8243;, w czasie którego poznają Państwo informacje zarówno o tradycyjnych metodach finansowania jak kredyt bankowy, leasing, faktoring, jak również o alternatywnych możliwościach pozyskania kapitału jak dotacje unijne, Venture Capital/Private Equity, Business Angels, obligacje korporacyjne, czy debiut na rynku głównym GPW oraz NewConnect. Kongres adresujemy do prezesów i członków zarządów spółek, właścicieli firm, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych oraz kadry zarządzającej.</p>
<p><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/ii-kongres-zarzadow-spolek/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/ii-kongres-zarzadow-spolek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce B2B w Polsce i Europie</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/ecommerce-b2b-w-polsce-i-europie/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/ecommerce-b2b-w-polsce-i-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[W handlu hurtowym nowoczesna technologia eCommerce nabiera coraz większego znaczenia, bez względu na asortyment, cenę i jakość towaru. Ponad 100 000 zweryfikowanych kupców oraz 3 500 importerów,<a href="http://www.b2bpolska.pl/b2b/ecommerce-b2b-w-polsce-i-europie/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W handlu hurtowym nowoczesna technologia eCommerce nabiera coraz większego znaczenia, bez względu na asortyment, cenę i jakość towaru. Ponad 100 000 zweryfikowanych kupców oraz 3 500 importerów, hurtowników i producentów, zrzeszonych w serwisie zentrada, tworzy największy internetowy rynek handlu hurtowego w Polsce i Europie.</p>
<p>Serwis zentrada obecny jest w Polsce od 2005 roku pod adresem www.zentrada.pl i po raz pierwszy publikuje oficjalne dane dotyczące swojej działalności na rynku polskim. W pierwszym kwartale 2009 roku łączna liczba zweryfikowanych i zrzeszonych handlowców na polskim portalu www.zentrada.pl osiągnęła poziom 15 000 członków. Aktualnie liczba ofert hurtowych w szczegółowym rejestrze produktów na stronie głównej zentrada.pl to 30 000 ogłoszeń. Średnia liczba odsłon strony w miesiącu wynosi 1 000 000, portal odwiedza 100 000 internautów miesięcznie (dane: etracker.com).</p>
<span class="mgm_private_access">zentrada.pl stanowi samodzielny portal handlu hurtowego w europejskiej sieci portali handlowych zentrada.network. Zentrada kładzie szczególny nacisk na osobisty kontakt z członkami i wystawcami portalu oraz na bezpieczeństwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Biuro obsługi klienta zentrada Polska z siedzibą w Łodzi, dbając o bezpieczeństwo na portalu, weryfikuje nowych członków serwisu, monitoruje oferty i oferentów, służy pomocą w rozwiązywaniu spornych sytuacji. Każdy członek lub wystawca zentrada.pl może zwrócić się również o pomoc i doradztwo w użytkowaniu portalu kontaktując się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z polskim biurem obsługi klienta zentrada.pl.</p>
<p>Od chwili powstania pierwszego portalu „zentrada.de&#8221; w Niemczech w 2002 roku, sieć portali zentrada odnotowuje co roku 100% przyrost liczby ofert, wystawców i zrzeszonych handlowców. Asortyment oferowanych towarów, w mniejszych i większych ilościach hurtowych na zentrada.pl obejmuje prawie wszystkie branże towarów konsumpcyjnych, od grupy zabawek i upominków poprzez odzież i obuwie, artykuły i sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, biżuterię, chemię gospodarczą i kosmetyki, narzędzia, aż po artykuły spożywcze. W przeciwieństwie do serwisów aukcyjnych jak np. Allegro czy Ebay, zentrada nie pobiera żadnych prowizji od dokonanych transakcji handlowych. Zentrada finansuje się jedynie z rocznych opłat członkowskich. Każdy nowy użytkownik może zapoznać się z serwisem zentrada również bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pod adresem www.zentrada.pl.</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/ecommerce-b2b-w-polsce-i-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Polska &#8211; Korea 11 marca 2011</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/forum-polska-korea-11-marca-2011/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/forum-polska-korea-11-marca-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Krajowa Izba Gospodarcza i Koreańska Izba Handlowo-Przemysłowa mają przyjemności poinformować, że w dniach 10-11 marca 2011 r. przybywać będzie w Polsce Pan Park Young Jun, Wice Minister Gospodarki Republiki Korei, któremu towarzyszyć będzie misja gospodarcza wiodących firm koreańskich. W związku z powyższą wizytą mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:</p>
<p><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/forum-polska-korea-11-marca-2011/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/forum-polska-korea-11-marca-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie B2B Polska Wschodnia-Izrael</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/spotkanie-b2b-polska-wschodnia-izrael/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/spotkanie-b2b-polska-wschodnia-izrael/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PAIiIZ zaprasza firmy z sektora IT/ICT na spotkanie matchmakingowe z firmami z Izraela działającymi w branży IT/ICT, którego celem jest nawiązanie współpracy biznesowej. Spotkanie odbędzie się 29 marca br. w Warszawie. Ze strony izraelskiej zgłosiło się już ponad 20 firm.  W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność i posiadający siedzibę min. 2 lata w jednym z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze IT/ICT, maksymalnie 2 przedstawicieli reprezentujących jedną firmę. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 27 lutego br.Regulamin udziału w spotkaniu, formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja rekrutacyjna dostępne są na stronie:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/spotkanie-b2b-polska-wschodnia-izrael/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/spotkanie-b2b-polska-wschodnia-izrael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres Profesjonalistów Public Relations</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/kongres-profesjonalistow-public-relations/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/kongres-profesjonalistow-public-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bpolska.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już w kwietniu odbędzie się we Wrocławiu największe wydarzenie z branży public relations. Kongres, będzie spotkaniem dwóch światów: nauki i praktyki. Głównym tematem wydarzenia będzie pomiar efektywności w działaniach public relations. Organizatorami Kongresu są: Związek Firm Public Relations, Uniwersytet Wrocławski oraz Newsline Sp. z o.o. Spodziewamy się blisko 300 gości, w tym znakomitych prelegentów praktyków i przedstawicieli świata nauki. Pomysłodawcami projektu są dr Dariusz Tworzydło oraz Paweł Trochimiuk.Oprócz interesujących wykładów i debat, organizatorzy przewidują także spotkania nieformalne.</p>
<p><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/kongres-profesjonalistow-public-relations/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/kongres-profesjonalistow-public-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011 IT service assurance w RIA</title>
		<link>http://www.b2bpolska.pl/b2b/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://www.b2bpolska.pl/b2b/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B POLSKA</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2b definicja]]></category>
		<category><![CDATA[b2b events]]></category>
		<category><![CDATA[b2b polska]]></category>
		<category><![CDATA[b2b sales]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wiki]]></category>
		<category><![CDATA[b2b wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[branża b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing business to business]]></category>
		<category><![CDATA[rynek b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sektor b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż b2b]]></category>
		<category><![CDATA[usługi b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2bpolska.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się - Login.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CeBIT 2011: pierwsze rozwiązanie IT service assurance w technologii RIA, IT service assurance oznacza usługowe podejście do zarządzania infrastrukturą IT, czyli monitorowanie usług w sposób całościowy &#8211; <strong>end-to-end service-oriented approach</strong>, zarządzanie aplikacjami, a nie tylko hardwarem i sieciami, monitorowanie zarówno dostępności (<strong>availability</strong>), jak i parametrów wydajnościowych usług IT (<strong>Quality of Service</strong>, <strong>end-user experience</strong>), możliwość diagnozowania usterek zanim będą one zauważalne przez użytkownika końcowego (proactive monitoring), zarządzanie procesami biznesowymi wspieranymi przez daną usługę IT.</p>
<p><strong><span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(228, 242, 253); margin: 5px; font-family: 'Lucida Grande','Lucida Sans Unicode',Tahoma,Verdana,sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 10px;">Zaloguj się, aby zobaczyć całą treść. Zaloguj się -  <a href="http://www.b2bpolska.pl/wp-login.php?redirect_to=http://www.b2bpolska.pl/b2b/witaj-swiecie/" ><b>Login</b></a>.</div></div></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2bpolska.pl/b2b/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

